![]() | ENKLAWA - MODLNICZKA |
NR. SEGMENTU
| POW. UŻYTKOWA(M2) | POW. CAŁKOWITA(M2) | POW. DZIAŁKI(A) | POW. ZIELENI(A) | AKTUALNOŚĆ |
| M1A | 121,9 | 135,5 | 4,25 | 2,36 | 655.000 |
| M1B | 121,9 | 135,5 | 5,48 | 3,44 | SPRZEDANY |
| M2A | 121,9 | 135,5 | 4,14 | 2,26 | REZERWACJA |
| M2B | 121,9 | 135,5 | 4,12 | 2,26 | 685.000 |
| M3A | 121,9 | 135,5 | 4,41 | 2,61 | SPRZEDANY |
| M3B | 121,9 | 135,5 | 4,18 | 2,30 | SPRZEDANY |


